World Instant Noodles Association ホーム
ログイン
協会概要 会員一覧 サミット 即席めんについて 会員一覧
ホーム > 即席めんについて > 世界総需要

世界総需要

即席めんの世界総需要

2012年4月26日現在
  国名/地域 2007 2008 2009 2010 2011
  合計 949.5 915.8 921.8 958.4 982.0
1 中国・香港 458.1 425.3 408.6 423.0 424.7
2 インドネシア 149.9 137.0 139.3 144.0 145.3
3 日本 54.6 51.0 53.4 52.9 55.1
4 ベトナム 39.1 40.7 43.0 48.2 49.0
5 アメリカ 39.0 39.5 40.8 39.6 40.3
6 韓国 32.2 33.4 34.8 34.1 35.9
7 インド 12.3 14.8 22.8 29.4 35.3
8 タイ 22.2 21.7 23.5 27.1 28.8
9 フィリピン 24.8 25.0 25.5 27.0 28.4
10 ブラジル 15.0 16.9 18.7 20.0 21.4
11 ロシア 27.1 24.0 21.4 19.0 20.6
12 ナイジェリア 10.8 14.0 16.0 16.7 17.9
13 マレーシア 11.8 12.1 12.0 12.2 13.2
14 メキシコ 9.0 8.6 8.6 8.3 8.5
15 ネパール 4.3 5.1 5.9 7.3 8.2
16 台湾 8.8 8.4 8.2 7.8 7.6
17 サウジアラビア N/A N/A N/A 5.6 5.9
18 ウクライナ N/A 5.0 5.2 5.4 5.4
19 ポーランド N/A N/A 3.0 3.0 3.0
20 イギリス 2.6 2.6 2.6 2.6 3.0
21 オーストラリア 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8
22 カンボジア 2.1 2.4 2.4 3.3 2.6
23 ミャンマー 2.2 2.1 2.1 2.4 2.4
24 カナダ 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1
25 ドイツ 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
26 シンガポール 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3
27 カザフスタン 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2
28 パキスタン 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2
29 ウズベキスタン 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1
30 バングラデシュ N/A 1.5 0.6 0.9 1.0
31 南アフリカ 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0
32 エジプト 0.3 0.5 0.6 0.7 0.9
33 ニュージーランド 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7
34 チェコ N/A N/A 0.5 0.5 0.5
35 フランス 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
36 ハンガリー N/A N/A 0.2 0.2 0.2
37 フィンランド N/A N/A 0.2 0.2 0.2
38 スウェーデン N/A N/A 0.0 0.0 0.2
39 デンマーク N/A N/A 0.1 0.2 0.2
40 オランダ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
41 コスタリカ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
42 ベルギー 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
43 その他 10.7 11.2 8.4 3.1 2.2

単位 : 億食 (袋めん/カップめん)
世界ラーメン協会 (WINA) 推定

このページの先頭へ